| MOVED PUPPIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-LITTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSSA | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFFIE | RASMUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORRIS | ROZZO | UNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-LITTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBNERTS DIVA OF ELESTORP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-LITTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elestorp's Amfora Veronica | Elestorp's Amfora Carmener'jefferson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elsestorp's Amfora Reina Isabel | Elestorp's Amfora MuscatD' Alexandri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKER- LITTER | POKER-KULLEN | UTEBILDER PÅ VALPARNA | HÄMTNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLENRESAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHATEAU - LITTERS | VALPARNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMTNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALPARNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KING - LITTERS | VALPHÄMTNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||